Je suis une PME / ETI de moins de 500 salariés et je n’ai pas fait d’inventaire gaz à effet de serre (ou Bilan Carbone ®) depuis 5 ans
Je suis certainement éligible à une subvention ADEME pour un inventaire gaz à effet de serre ET un plan d’action de décarbonation (méthodologie Bilan Carbone ®) !
Je suis un industriel, j’ai déjà réalisé un inventaire gaz à effet de serre (scope 1, 2 et 3) et j’aimerais construire une stratégie de décarbonation
Je suis certainement éligible à une subvention pour une stratégie de décarbonation via le programme PACTE Industrie de l’ADEME !
Différents parcours selon la maturité de votre stratégie:
BEGES Express | BEGES Réglementaire Obligatoire si > 500 salariés | Bilan Carbone® Initial | Bilan Carbone® Standard | Bilan Carbone® Avancé | ACT pas-à-pas | ACT évaluation | SBTi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectifs | Identifier rapidement mes sources d’émission | Réaliser une première comptabilité de ses émissions Répondre au BEGES réglementaire | Élaborer un premier Bilan Carbone® Répondre au BEGES réglementaire | Mobiliser et Agir | Piloter sa stratégie interne Répondre à la majeure partie des exigences de la CSRD ESRS E1 | Construire une stratégie robuste de décarbonation Répondre à 63% des exigences de la CSRD ESRS E1 | Évaluer sa stratégie climat | Définition des objectifs climatiques compatible avec un réchauffement de 1,5°C |
Durée indicative | 2 à 4 semaines | 2 à 6 mois | 3 à 6 mois | 4 à 8 mois | 8 à 18 mois | 8 à 18 mois | 2 à 3 mois | 4 à 12 mois |
Prérequis | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Formations pour direction et coordination interne | Avoir réalisé un BEGES ou Bilan Carbone® Coordinateur.rice interne formé.e à la méthodologie | Avoir une stratégie climat de décarbonation | Avoir réalisé un BEGES ou Bilan Carbone® |
Prestation | Inventaire GES simple Plan de transition simple | Inventaire GES (scopes 1 à 3) Plan de transition simple | Sensibilisation Inventaire GES (scopes 1 à 3) Plan de transition simple Objectifs à court terme | Sensibilisation Inventaire GES (scopes 1 à 3) Plan de transition standard Objectifs à moyen terme | Sensibilisation Inventaire GES (scopes 1 à 3) Plan de transition avancé (ACT pas à pas ou similaire) Objectifs à long terme | Diagnostic de maturité Projection de l’entreprise dans un monde bas carbone Plan de transition avancé Forte co-construction de la stratégie et du plan d’action Implication des parties prenantes | Audit de maturité de la stratégie climat | Détermination d’une trajectoire de décarbonation Validation des critères du SBTi Dépôt du dossier |
Subventions | – | – | Diag Décarbon’action PME/ETI | – | – | PACTE Industrie Tremplin PME Programme Volontaire Français (PVF) | Tremplin PME | – |
Stratégies climat: en savoir plus